FGP-50/FGP-100測力計
更新時間:2025-07-14
日本新寶FGP-50/FGP-100測力計:日本新寶FGP-50測力計測量范圍為500N,精度為±0.2%,F(xiàn)GP-100測力計測量范圍為1000N,測量精度為±0.2%。
| 品牌 | SHIMPO/新寶 | 
|---|
日本新寶FGP-50/FGP-100測力計介紹:
· 備有以100次/秒的速度將計測數(shù)據(jù)登陸到Execl上的便捷軟件(Toriemon USB)可以在PC上高效率地編集計測數(shù)據(jù)。
· 接口采用普通的USB接口,數(shù)據(jù)登陸和電腦連接都可簡單進行
· 能夠進行1000次/秒的快速峰值計測,和快速數(shù)據(jù)登錄
· 有連續(xù)存儲,單獨存儲,標準存儲三種方式,zui多可存儲1000個數(shù)據(jù)(連續(xù)存儲方式)
· 擁有額定容量到1000N(100kg)的機型
· 可以設(shè)定上限值和下限值,判斷計測值是否合格
· 豐富的計測功能,與自動試驗支架配合使用,可用于多種測量
· 很強的數(shù)據(jù)編集能力 具有完善的數(shù)據(jù)管理功能的新型測力儀
|              型號  |                          FGP-10推拉力計  |                          FGP-20推拉力計  |                          FGP-50推拉力計  |                          FGP-100推拉力計  |         |||
|              額定負荷量(R.C.)  |                          ±100.0N (±10.00kg)(±20lb)  |                          ±200.0N (±20.00kg)(±50lb)  |                          ±500.0N (±50.00kg)(±100lb)  |                          ±1000N (±100kg)(±200lb)  |         |||
|              測量范圍  |                          ±100.0N (±10.00kg)(±20lb)  |                          ±200.0N (±20.00kg)(±50lb)  |                          ±500.0N (±50.00kg)(±100lb)  |                          ±1000N (±100kg)(±200lb)  |         |||
|              分辨率  |                          0.1N/0.01kg/0.01lb  |                          0.1N/0.01kg/0.1lb  |                          1N/0.1kg/0.1lb  |         ||||
|              單位  |                          N,kg(g),lb(ob)數(shù)值顯示可上下翻轉(zhuǎn)  |         ||||||
|              計測方式  |                          通常計測,正峰值計測,負峰值計測  |         ||||||
|              表示周期  |                          1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒  |         ||||||
|              測量周期  |                          1000次/秒  |         ||||||
|              精度  |                          ±0.2%R.C.及±1/2digit(23℃)  |         ||||||
|              溫度影響  |                          變化范圍:±0.01%/LOAD/℃、零點:±0.01%/ R.C./ ℃(零點可能過保護功能取消)  |         ||||||
|              顯示器  |                          數(shù)值顯示:4位液晶顯示(顯示可根據(jù)用力方向任意設(shè)定,可上下翻轉(zhuǎn))文字高12mm 單位表示:3位液晶顯示,文字高7mm 各種表示:①”LOBAT”(電池電壓不足)②”BAT”正在充電③”OVR”(超負載)④”PEAK(峰值模式)”  |         ||||||
|              超載容許  |                          200%/R.C.  |                          150%/R.C.  |         |||||
|              輸出信號  |                          USB  |                          有(通過通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線為標準配件)連續(xù)送信zui大為100次/秒  |         |||||
|              RS-232C  |                          有(通過通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線為選購件)連續(xù)送信zui大為100次/秒  |         ||||||
|              模擬  |                          ±1V(相對于±表示可能范圍),精度±50mV,12bit D/A 輸出新1000次/秒可歸零,負荷電阻10KΩ以上  |         ||||||
|              超載/判斷  |                          開放式集電極輸出(zui大DC30V/5mA)可任意切換到超載輸出或者判斷輸出  |         ||||||
|              電源  |                          AC電源(DC9V200mA)和內(nèi)置鎳氫環(huán)保電池(充電式) 充電時可測量 電池使用時間:充滿后8小時 充電時間:zui多16小時(充滿會自動停止)  |         ||||||
|              電源自動關(guān)閉  |                          10分鐘(AC電源連接時能連接使用)  |         ||||||
|              存儲功能  |                          連續(xù)存儲1000個/單獨存儲100個/標準存儲50個(3種存儲方式可以轉(zhuǎn)換) 有統(tǒng)計技能(zui大,zui小,峰值,平均,標準偏差)  |         ||||||
|              判斷功能  |                          有(根據(jù)上限及下限)  |         ||||||
|              使用環(huán)境  |                          溫度:0-40℃ 濕度:35%-85%RH (但是不能有露珠)  |         ||||||
|              外形尺寸  |                          寬75×高38×長147mm  |         ||||||
|              重量  |                          約450g FGP-100約500g  |         ||||||
|              附件  |                          計測用接頭6種,吊架,AC電源,便攜盒,USB線  |         ||||||
|              通信軟件  |                          通信軟件(USB用版)從免費下載  |         ||||||
- DS2-500N/DS2-1000N數(shù)字推拉力計
 - DS2-2N/DS2-5N/DS2-10N推拉力計
 - DS2-20N/DS2-50N數(shù)顯推拉力計
 - DS2-100N/DS2-200N數(shù)顯推拉力計
 - MTF-2N/MTF-5N/MTF-10N高精度推拉力計
 - DS2-50NDS2-50N推拉力計/DS2-50N測力計價格
 - DS2-100NDS2-100N推拉力計/DS2-100N測力計價格
 - DS2-200NDS2-200N推拉力計/DS2-200N測力計價格
 - DS2-500N中國臺灣一諾DS2-500N測力計/推拉力計價格
 - DS2-1000N中國臺灣一諾DS2-1000N推拉力計/測力計價格
 


